S P LANDSCAPES & TREE CONTRACTORS LTD (full details)
Spent by
South Cambridgeshire with S.P. LANDSCAPES & TREE CONTRACTORS LIMITED
Total spend £2,978,773
Average monthly spend £330,974
Information about this supplier
- Full Name
- S.P. LANDSCAPES & TREE CONTRACTORS LIMITED
- Supplier Ref
- 9899
- Company Number
- 03671713
Other organisations making payments to S.P. LANDSCAPES & TREE CONTRACTORS LIMITED
- East Cambridgeshire (Total spend: £1,675, Average monthly spend: £1,675)
- Cambridge City Council (Total spend: £21,082, Average monthly spend: £4,216)
| Date | Department | Category | Value |
|---|---|---|---|
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,056.39 |
| December 7 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £433.46 |
| December 17 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £5,971.10 |
| December 17 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £20,024.01 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15.88 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £53.67 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £59.31 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £64.78 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £23.54 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £42.20 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £36.80 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £70.00 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £45.82 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £75.68 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £66.21 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £24.59 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £10.89 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £46.48 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £27.71 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £70.25 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £138.76 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £141.95 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £35.26 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £71.37 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £36.35 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £29.97 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £12.15 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £58.48 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £98.43 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £61.20 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £0.71 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £45.78 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £32.71 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £67.70 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9.73 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £24.09 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8.33 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £47.33 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £12.52 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £28.68 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £24.17 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £37.16 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £64.60 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £31.85 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8.02 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £72.78 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £47.18 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £206.11 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £185.54 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £37.19 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £28.80 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £35.95 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7.68 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £184.12 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £51.59 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7.52 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £3.31 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £373.20 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11.49 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £411.15 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £1.64 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7.15 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £239.24 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £116.84 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £30.57 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £166.25 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £137.10 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £198.47 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £54.86 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £92.44 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £177.15 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £85.94 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £36.23 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26.23 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £18.65 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £41.03 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £150.39 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £83.97 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £71.44 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26.92 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £399.40 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £206.45 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £430.64 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £266.48 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £13.84 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £61.42 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £46.07 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £153.09 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £135.90 |
| December 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £162.70 |
| December 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £311.40 |
| December 30 2010 | not provided | Other West | £100.00 |
| December 30 2010 | not provided | Other West | £-30.00 |
| December 30 2010 | not provided | Other East | £200.00 |
| December 30 2010 | not provided | Trees East | £2,660.00 |
| November 5 2010 | not provided | Trees East | £205.63 |
| November 5 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £558.13 |
| November 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £675.63 |
| November 19 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £881.25 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £33.83 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £63.60 |
| October 15 2010 | not provided | Open Space Agreement - Cherry Hinton | £15.96 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £13.04 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £13.04 |
| October 15 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £13.04 |
| October 15 2010 | not provided | Trees East | £13.04 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15.64 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £94.99 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £23.61 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2.06 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £3.80 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £3.80 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £85.62 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £85.62 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £85.62 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £85.62 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £19.84 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £19.84 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £17.00 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £17.00 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £17.00 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £17.00 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £17.00 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15.87 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8.19 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £6.70 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £6.70 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £6.70 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £5.35 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £3.21 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14.30 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11.99 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11.99 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £198.09 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £198.09 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £198.09 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £198.09 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £60.29 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £60.29 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £60.29 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £60.29 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £60.29 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Sheltered Housing | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £231.03 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16.39 |
| October 15 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16.39 |
| September 14 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £191.00 |
| September 14 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| September 14 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| August 13 2010 | not provided | Trees West | £411.25 |
| August 13 2010 | not provided | Trees West | £191.00 |
| August 13 2010 | not provided | Trees West | £352.50 |
| August 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £191.00 |
| August 13 2010 | not provided | Sewage Disposal - Housing Sites | £176.25 |
| August 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £293.75 |
| August 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £293.75 |
| August 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £264.38 |
| August 20 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,221.53 |
| August 20 2010 | not provided | Other West | £87.54 |
| August 20 2010 | not provided | Trees West | £445.65 |
| August 20 2010 | not provided | Trees East | £235.00 |
| August 20 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £509.32 |
| August 20 2010 | not provided | Other East | £528.75 |
| August 20 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £191.00 |
| July 13 2010 | not provided | Shrubs East | £487.86 |
| July 13 2010 | not provided | Open Space Agreement - Cherry Hinton | £1,405.83 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,348.12 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £24.39 |
| July 16 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,878.41 |
| June 11 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,586.04 |
| June 18 2010 | not provided | Trees West | £121.97 |
| June 18 2010 | not provided | Sheltered Housing | £235.00 |
| June 18 2010 | not provided | Trees East | £182.95 |
| June 22 2010 | not provided | Trees West | £878.15 |
| May 7 2010 | not provided | Tenant Participation - Works at Wardens | £522.88 |
| May 14 2010 | not provided | Outdoor Maintenance - central costs | £11,446.53 |
| May 21 2010 | not provided | Grass Cutting (Housing) | £21,729.69 |
| May 21 2010 | not provided | Trees, Shrubs, Hedges & Ditches | £21,729.69 |
| May 28 2010 | not provided | Open Space Agreement - Cherry Hinton | £1,405.83 |
| April 23 2010 | not provided | not provided | £14,081.82 |
| April 23 2010 | not provided | not provided | £14,081.82 |
| April 23 2010 | not provided | not provided | £487.86 |
| April 27 2010 | not provided | not provided | £487.86 |
| April 27 2010 | not provided | not provided | £60.49 |
| April 27 2010 | not provided | not provided | £219.54 |
Last updated 03 Feb 03:32 (over 1 year ago)
