INVICTA TELECARE LTD (full details)
Spent by
South Cambridgeshire with INVICTA TELECARE LIMITED
Total spend £4,833,341
Average monthly spend £604,167
Information about this supplier
- Full Name
- INVICTA TELECARE LIMITED
- Supplier Ref
- 3112
- Company Number
- 04133585
Other organisations making payments to INVICTA TELECARE LIMITED
- Kent County Council (Total spend: £26,253, Average monthly spend: £6,563)
| Date | Department | Category | Value |
|---|---|---|---|
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £67.44 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80.29 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £86.71 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £99.56 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £89.92 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £89.92 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £86.71 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £115.62 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £122.04 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £144.52 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £131.67 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £105.98 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £77.08 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £86.71 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £48.17 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £70.65 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £105.98 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £125.25 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £128.46 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £157.37 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £134.88 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £64.23 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £83.50 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £67.44 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £105.98 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £141.31 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £112.40 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £6.42 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £96.35 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £64.23 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £105.98 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £70.65 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £67.44 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £77.08 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £112.40 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80.29 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £134.88 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £38.54 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £64.23 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £96.35 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80.29 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £51.38 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £144.52 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £144.52 |
| December 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £199.15 |
| December 30 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £2,378.61 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,888.31 |
| September 21 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £7,888.31 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| August 20 2010 | not provided | Sheltered Housing | £2,432.25 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| July 6 2010 | not provided | Sheltered Housing | £80,812.68 |
| June 25 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| June 25 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,809.95 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £-7,792.54 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £-7,792.54 |
| May 5 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £-7,792.54 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,792.53 |
| May 5 2010 | not provided | Alarm Systems (non warden) | £7,792.53 |
Last updated 03 Feb 03:29 (over 1 year ago)
