CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY SERVICES
Spent by South Cambridgeshire with CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY SERVICES
Total spend £2,317,216
Average monthly spend £331,030
No information known about this supplier. Help us identify this company/supplier
| Date | Department | Category | Value |
|---|---|---|---|
| June 25 2010 | not provided | Local Strategic Partnership | £915.10 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| July 9 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £42.69 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £42.69 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £1,527.50 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,915.27 |
| December 23 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26,890.27 |
Last updated 03 Feb 00:39 (over 2 years ago)
