CAMBRIDGE CITY COUNCIL (full details)
Spent by
South Cambridgeshire with Cambridge City Council
Total spend £5,181,045
Average monthly spend £575,671
Information about this supplier
- Supplier Ref
- 628
- Website
- http://www.cambridge.gov.uk News feed Twitter
- Authority Type
- Address
- Guildhall, Cambridge CB2 3QJ
- Telephone
- 01223 457 000
- Wikipedia Url
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_City_Council
Other organisations making payments to Cambridge City Council
- Cambridgeshire County Council (Total spend: £1,389,773, Average monthly spend: £173,721)
- Arts Council England (Total spend: £80,000, Average monthly spend: £80,000)
- Heritage Lottery Fund (Total spend: £89,500, Average monthly spend: £7,458)
- Big Lottery Fund (Total spend: £199,975, Average monthly spend: £199,975)
- East Cambridgeshire (Total spend: £31,204, Average monthly spend: £15,602)
- Tandridge District Council (Total spend: £423, Average monthly spend: £423)
- Cambridge City Council (Total spend: £70,500, Average monthly spend: £70,500)
| Date | Department | Category | Value |
|---|---|---|---|
| December 3 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £4,387.08 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £692.35 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,039.76 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,786.67 |
| December 3 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £519.16 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,308.72 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,310.71 |
| December 3 2010 | not provided | Communal Areas | £509.50 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,250.00 |
| December 3 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £111.50 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,019.85 |
| December 3 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £45.14 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £37.64 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £35.47 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,012.13 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £919.67 |
| December 3 2010 | not provided | Sheltered Housing | £35.47 |
| December 3 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £25.07 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,470.17 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £349.98 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,375.44 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16.12 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £305.87 |
| December 3 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £107.44 |
| December 7 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15.05 |
| December 7 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £684.31 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,961.01 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,540.23 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,547.77 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £32.23 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,779.51 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,701.05 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £219.84 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £32.23 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £75.23 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £685.17 |
| December 7 2010 | not provided | Communal Areas | £121.45 |
| December 7 2010 | not provided | Communal Areas | £158.16 |
| December 7 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £72.63 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,605.12 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £297.43 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £126.22 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £786.47 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,729.55 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £261.59 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £106.56 |
| December 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £589.93 |
| November 9 2010 | not provided | Environmental Health General | £3,017.75 |
| November 9 2010 | not provided | Environmental Health General | £556.42 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £16,450.45 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,174.17 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,180.05 |
| November 12 2010 | not provided | Communal Areas | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,417.50 |
| November 12 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £5,093.54 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £5,093.54 |
| November 12 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £6,414.67 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £6,414.67 |
| November 12 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £3,056.92 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,056.92 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £593.92 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,150.27 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,652.46 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £183.35 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £285.15 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £306.39 |
| November 12 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £615.39 |
| November 12 2010 | not provided | Environmental Health | £11.75 |
| November 19 2010 | not provided | Repairs Administration | £1,346.76 |
| November 26 2010 | not provided | Community Infrastructure Services | £22,876.03 |
| October 1 2010 | not provided | Repairs Administration | £111.24 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £169.52 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £169.52 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £169.52 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £169.52 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £113.71 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £113.71 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £113.71 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £113.71 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £25.17 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £25.17 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Repair and Maintenance Scheme | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £60.97 |
| October 1 2010 | not provided | Communal Areas | £19.64 |
| October 1 2010 | not provided | Communal Areas | £19.64 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £49.40 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14.17 |
| October 1 2010 | not provided | Sheltered Housing | £26.00 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4.74 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £6.67 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £112.26 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £112.26 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £104.65 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £104.65 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9.73 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £63.60 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £582.73 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £582.73 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £741.35 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £741.35 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £824.09 |
| October 1 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £824.09 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £700.65 |
| October 1 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £0.18 |
| October 1 2010 | not provided | Repairs Administration | £-100.61 |
| October 1 2010 | not provided | Cashiers | £-94.78 |
| October 1 2010 | not provided | Home Improvement Agency | £-66.81 |
| October 1 2010 | not provided | Planning Policy | £-132.56 |
| September 7 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,268.00 |
| September 7 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £8,268.00 |
| September 17 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £5,421.41 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £5,421.41 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £800.68 |
| September 17 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £20,737.95 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £309.74 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,351.61 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,119.07 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £582.82 |
| September 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £658.53 |
| September 21 2010 | not provided | Communal Areas | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £15,470.48 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,367.46 |
| September 21 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £8,367.46 |
| September 24 2010 | not provided | Communal Areas | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Repair and Maintenance Scheme | £15,285.95 |
| September 24 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £15,285.95 |
| August 6 2010 | not provided | Cashiers | £883.19 |
| August 17 2010 | not provided | Best Value | £2,302.01 |
| August 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £15,109.05 |
| August 17 2010 | not provided | Travellers Site - Blackwell Milton | £15,109.05 |
| August 20 2010 | not provided | Repairs Administration | £1,346.76 |
| July 2 2010 | not provided | Communal Areas | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Sheltered Housing | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Sheltered Housing | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £12,662.16 |
| July 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £12,662.16 |
| July 13 2010 | not provided | Communal Areas | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Communal Areas | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Sheltered Housing | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £14,783.75 |
| July 13 2010 | not provided | Melbourn Car Park | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Communal Areas | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £9,377.53 |
| July 13 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £9,377.53 |
| July 16 2010 | not provided | Locator Ad Scheme | £3,274.06 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £2,719.58 |
| July 16 2010 | not provided | Best Value | £2,302.01 |
| July 16 2010 | not provided | Communal Areas | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Sheltered Housing | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £15,958.03 |
| July 16 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £15,958.03 |
| July 23 2010 | not provided | Repairs Administration | £1,346.76 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £524.63 |
| July 27 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £7,094.86 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,094.86 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £623.53 |
| July 27 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £3,170.86 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,170.86 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,245.84 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £911.62 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £834.46 |
| July 27 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,397.82 |
| July 30 2010 | not provided | Communal Areas | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £7,552.66 |
| July 30 2010 | not provided | Communal Areas | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Sheltered Housing | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £18,129.17 |
| July 30 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £754.17 |
| June 2 2010 | not provided | Communal Areas | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Sheltered Housing | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £11,108.67 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £14,585.05 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £14,585.05 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £499.12 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,678.89 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £1,438.05 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £900.00 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £827.87 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £3,699.05 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £3,699.05 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £4,220.09 |
| June 2 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Sheltered Housing | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £8,030.92 |
| June 2 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £8,030.92 |
| June 4 2010 | not provided | Locator Ad Scheme | £3,414.01 |
| June 11 2010 | not provided | Communal Areas | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Improvement of Housing Stock | £20,005.44 |
| June 11 2010 | not provided | Housing Repairs Account | £7,394.30 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,394.30 |
| June 11 2010 | not provided | Sheltered Housing | £7,394.30 |
